Média do Custo-Aluno ANO | 2023
Tipo de unidade (2023)
Tipo | nº escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
EMEF | 54 | 9.422 |
CMEI | 49 | 12.952 |
Nível de Desempenho dos estudantes (2023)
Nível de Desempenho | Nº de Escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
<= 5,0 | 1 | 9.826 |
> 5,0 <= 6,0 | 25 | 12.496 |
> 6,0 <= 7,0 | 18 | 13.842 |
> 7,0 | 7 | 12.147 |
Indeterminado | 52 | 17.667 |
Região da Cidade (2023)
Região | Nº de Escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
Centro | 8 | 22.988 |
Goiabeiras | 7 | 14.704 |
Jardim Camburi | 7 | 12.886 |
Jardim da Penha | 6 | 13.705 |
Jucutuquara | 19 | 17.361 |
Maruípe | 21 | 13.895 |
Praia do Canto | 3 | 18.502 |
Santo antônio | 15 | 14.824 |
São Pedro | 17 | 12.725 |
Número de Turnos (2023)
Nº de Turnos | Nº de Escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
2 | 87 | 16.039 |
3 | 16 | 11.231 |
Porte da Escola (2023)
Porte da Escola | Nº de Escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
<= 100 | 2 | 31.938 |
101 a 200 | 10 | 23.133 |
201 a 300 | 24 | 18.196 |
301 a 400 | 20 | 15.114 |
401 a 500 | 17 | 12.634 |
501 a 600 | 12 | 11.683 |
601 a 700 | 11 | 10.608 |
> 700 | 7 | 9.890 |
Nível Socioeconômico dos estudantes (2023)
Nível Socioeconômico | Nº de Escolas | Custo-Aluno ano (Média – R$) |
---|---|---|
Nível IV | 29 | 12.225 |
Nível V | 15 | 14.440 |
Nível VI | 6 | 12.172 |