Média do Custo-Aluno ANO | 2023
Quartis e Estatísticas (2023)
Medida | R$ |
---|---|
Menor | 6.384 |
1º quartil | 9.258 |
Mediana | 11.201 |
3º quartil | 13.996 |
Maior | 29.665 |
Comparação (2023)
Nível do custo-aluno ANO (2023)
nº total de escolas: 103
Nível | % |
---|---|
<= 7.800 | 0,0 |
> 7.800 <= 10.800 | 18,4 |
> 10.800 <= 13.800 | 31,1 |
> 13.800 <= 16.800 | 25,2 |
> 16.800 <= 19.800 | 6,8 |
> 19.800 | 18,4 |
Mediana custo-aluno ANO (2023), por etapa
Etapa/modalidade | Integral | Parcial |
---|---|---|
Creche | 0 | 0 |
Pré-Escola | 0 | 0 |
EF - Anos Iniciais | 0 | 0 |
EF - Anos Finais | 0 | 0 |
EJA | 0 | 0 |
Nível custo-aluno ANO por escola (2023)